IZBOR HIDRAULIČKOG ZATVARAČA PREMA DIMENZIJAMA I MASI VRATA
| Maksimalna širina vrata | 850 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1400 mm |
| Maksimalna masa vrata | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
| SNAGA ZATVARANJA | EN2 | EN3 | EN4 | EN5 | EN6 |
| Nadgradni hidraulički zatvaračisa standardnom rukom | Compact 1000 | Compact 1000 | Compact 1000 | ||
| Delta 1300 | |||||
| Delta 1800 | Delta 1800 | Delta 1800 | |||
| Unik 2500 | Unik 2500 | Unik 2500 | |||
| Unik 3500 | Unik 3500 | Unik 3500 | |||
| Unik 4500 | Unik 4500 | Unik 4500 | Unik 4500 | Unik 4500 | |
| Nadgradni hidraulički zatvaračis kliznom vodilicom | Expert 2500 | ||||
| Expert 3500 | Expert 3500 | Expert 3500 | |||
| Pro 6500 | Pro 6500 | Pro 6500 | Pro 6500 | ||
| Usadni hidraulički zatvaračis kliznom vodilicom | Insert 7000 | ||||
| Insert 7500 | Insert 7500 | Insert 7500 |
IZBOR HIDRAULIČKOG ZATVARAČA PREMA FREKVENCIJI PROLAZA
| UMJERENA FREVENCIJA PROLAZA(Kućna upotreba, hoteli) | VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA(Hoteli, institucije, poslovni objekti) | JAKO VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA(Institucije, poslovni objekti) |
| Compact 1000 | Unik 3500 | Unik 4500 |
| Delta 1300 | Expert 3500 | Pro 6500 |
| Delta 1800 | Insert 7500 | |
| Unik 2500 | ||
| Expert 2500 | ||
| Insert 7000 |
NAPOMENA! Na ambalaži proizvoda oznake za smjer otvaranja vrata su navedene prema španjolskoj normi tj. DIN lijeva nosi oznaku R, a DIN desna oznaku L.